FRAM Capital Jacobsen FIC Multimercado
O FRAM Capital Jacobsen FIC Multimercado, aberto à participação de qualquer investidor interessado, tem prazo indeterminado de duração e busca retorno que supere, materialmente e ao longo do tempo, o CDI. Este fundo se propõe a investir em cotas subordinadas de outros fundos para buscar rentabilidades superior ao CDI no longo prazo.
A filosofia de investimento da FRAM Capital reconhece que a preservação de capital em ciclos de turbulência é a base de criação de riqueza no longo prazo. Os riscos assumidos são medidos e monitorados diariamente pela própria área de riscos e pelo administrador, o Bradesco.
Público-alvo
O FRAM Capital Jacobsen FIC Multimercado é destinado a investidores qualificados, que busquem rentabilidade superior ao CDI no longo prazo e que estejam dispostos a assumir os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de investimento definida para o fundo em seu regulamento.
Histórico de Performance (%)
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Ano | Início | ||
2017 | Rentabilidade | 9,99% | 1,99% | 1,37% | 1,66% | 0,02% | 5,49% | 1,95% | 24,35% | 24,35% | |||||
2018 | Rentabilidade | 2,30% | 1,95% | 1,73% | 0,97% | -1,45% | 1,25% | 0,89% | 0,49% | 4,66% | -1,79% | -0,71% | -0,26% | 10,30% | 37,16% |
2019 | Rentabilidade | -1,68% | 0,28% | 3,21% | 1,99% | 1,08% | -0,17% | 0,40% | -1,05% | 1,35% | 5,83% | 45,16% |
Características Operacionais
Início do fundo | 30/05/2017 |
CNPJ | 27.477.030/0001-40 |
Aplicação inicial | R$ 100.000,00 |
Movimentação mínima | R$ 5.000,00 |
Saldo mínimo de permanência | R$ 5.000,00 |
Taxa de administração | 1,00% a.a. (pagos mensalmente) |
Taxa de performance | 20,0% sobre o que exceder o CDI (pagos semestralmente, respeitando-se o High Water Mark) |
Tributação | 22,5% até 6 meses 20% acima de 6 meses até 12 meses 17,5% acima de 12 até 24 meses 15% acima de 24 meses |
Gestor | Fram Capital Gestão de Ativos Ltda. |
Administrador | BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Grupo Bradesco) |
Custódia | Banco Bradesco S.A. |
Auditoria | Price WaterhouseCoopers Auditores Independentes |
Categoria Anbima | Multimercados Livre |
Tipo de cota | Fechamento |
Horário de aplicação | Das 9:00 às 14:00 horas |
Aplicação | D+1 |
Cotização de resgate | D+360 |
Liquidação | 1º (primeiro) dia útil subseqüente à cotização |
Perfil de risco | Arrojado |
Escala de Perfil de Risco Segundo Metodologia Própria (ordem crescente de risco) |
Conservador Moderado sem RV Moderado com RV Dinâmico Arrojado |