FRAM Capital Oportunidade 1 FIM
O FRAM Capital Oportunidade 1 FIM busca proporcionar a seus cotistas ganhos de capital investindo prioritariamente no mercado imobiliário.
O foco deste fundo é identificar oportunidades com grande potencial de retorno a médio e longo prazos. As decisões de investimento conferem importância secundária à volatilidade de curto prazo, à liquidez e à correlação com índices gerais de mercado.
Público-alvo
O FRAM Capital Oportunidade 1 FIM é destinado a investidores profissionais que busquem rentabilidade superior ao CDI no longo prazo e estejam dispostos a assumir os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à política de investimento definida no regulamento do fundo.
Histórico de Performance (%)
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Ano | Início | ||
2015 | Rentabilidade | 15,51% | 15,51% | 15,51% | |||||||||||
2016 | Rentabilidade | -7,16% | 8,41% | 1,34% | 1,61% | 2,59% | -11,56% | 2,93% | -2,37% | 18,75% | -0,03% | -11,79% | -11,54% | -12,46% | 1,12% |
2017 | Rentabilidade | 0,59% | 6,73% | -4,97% | -8,67% | -9,21% | -2,48% | 2,46% | 9,67% | 66,21% | -6,69% | -15,50% | 11,28% | 35,20% | 36,71% |
2018 | Rentabilidade | -8,96% | 1,95% | -0,01% | -7,95% | 0,55% | 2,57% | -15,31% | 26,35% | -10,25% | 3,03% | 8,96% | -86,61% | -87,05% | -82,24% |
2019 | Rentabilidade | -0,06% | -0,06% | 21,28% | -0,41% | -0,10% | -0,45% | -0,07% | 19,04% | -79,30% |
Características Operacionais
Início do fundo | 20/07/2015 |
CNPJ | 22.503.991/0001-68 |
Aplicação inicial | R$ 1.000.000,00 |
Movimentação mínima | – |
Saldo mínimo de permanência | – |
Taxa de administração | 0,3% a.a. (pagos mensalmente) |
Taxa de performance | – |
Tributação | 22,5% até 6 meses 20% acima de 6 meses até 12 meses 17,5% acima de 12 até 24 meses 15% acima de 24 meses |
Gestor | Fram Capital Gestão de Ativos Ltda. |
Administrador | BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Grupo Bradesco) |
Custódia | Banco Bradesco S.A. |
Auditoria | Price WaterhouseCoopers Auditores Independentes |
Categoria Anbima | Multimercados Multiestratégias |
Tipo de cota | Fechamento |
Horário de aplicação | Fundo Fechado |
Aplicação | D+0 |
Cotização de resgate | Fundo Fechado |
Liquidação | Fundo Fechado |
Perfil de risco | Arrojado |
Escala de Perfil de Risco Segundo Metodologia Própria (ordem crescente de risco) |
Conservador Moderado sem RV Moderado com RV Dinâmico Arrojado |